Daftar Peringkat Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia Tahun 2016 - Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta telah dikeluarkannya Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, fungsi utama BAN-PT mengalami perubahan yang cukup signifikan. BAN-PT setidaknya memiliki enam peran dan tugas, yang diantaranya yaitu melaksanakan akreditasi institusi dan melaksanakan penilaian kelayakan prodi /PT baru bersama Ditjen Dikti.
BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) merupakan satu-satunya badan akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kementrian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperkenalkan serta menyebarluaskan "Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi", dan meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan tinggi.
Sebelum anda mendaftar di Universitas-Universitas di Indonesia ada baiknya untuk mengetahui akreditasi universitas tersebut. Berikut ini adalah Daftar Peringkat Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang telah universitasku.info sajikan untuk kalian.
No. | Wil. | Perguruan Tinggi | Tgl.SK | Peringkat | Nilai | Tgl. Daluwarsa |
1 | 05 | Universitas Gadjah Mada | 21-02-2013 | A | 378 | 21-02-2018 |
2 | 04 | Institut Pertanian Bogor | 21-02-2013 | A | 375 | 21-02-2018 |
3 | 07 | Universitas Negeri Malang | 19-07-2014 | A | 372 | 19-07-2019 |
4 | 06 | Universitas Sebelas Maret | 16-01-2014 | A | 372 | 16-01-2019 |
5 | 07 | Universitas Airlangga | 16-01-2014 | A | 371 | 16-01-2019 |
6 | 04 | Institut Teknologi Bandung | 21-02-2013 | A | 370 | 21-02-2018 |
7 | 07 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 16-01-2014 | A | 368 | 16-01-2019 |
8 | 09 | Universitas Hasanuddin | 21-02-2013 | A | 368 | 21-02-2018 |
9 | 03 | Universitas Indonesia | 21-02-2013 | A | 367 | 21-02-2018 |
10 | 04 | Universitas Padjadjaran | 16-01-2014 | A | 366 | 16-01-2019 |
11 | 10 | Universitas Andalas | 16-01-2014 | A | 365 | 16-01-2019 |
12 | 07 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 16-01-2014 | A | 364 | 16-01-2019 |
13 | 03 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | 24-05-2013 | A | 363 | 24-05-2018 |
14 | 07 | Universitas Brawijaya | 11-09-2014 | A | 362 | 16-01-2019 |
15 | 06 | Universitas Diponegoro | 24-05-2013 | A | 361 | 24-05-2018 |
16 | 05 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 16-08-2014 | A | 361 | 16-08-2019 |
17 | 01 | Universitas Negeri Medan | 30-08-2014 | B | 352 | 30-08-2019 |
18 | 08 | Universitas Udayana | 16-01-2014 | B | 346 | 16-01-2019 |
19 | 02 | Universitas Sriwijaya | 16-01-2014 | B | 343 | 16-01-2019 |
20 | 06 | Universitas Negeri Semarang | 21-02-2013 | B | 339 | 21-02-2018 |
21 | 07 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 19-07-2014 | B | 339 | 19-07-2019 |
22 | 04 | Politeknik Negeri Bandung | 16-01-2014 | B | 337 | 16-01-2019 |
24 | 02 | Universitas Bengkulu | 16-01-2014 | B | 336 | 16-01-2019 |
25 | 06 | Universitas Jenderal Soedirman | 19-07-2014 | B | 336 | 19-07-2019 |
26 | 09 | Universitas Islam Negeri Alauddin | 30-08-2014 | B | 333 | 30-08-2019 |
27 | 10 | Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau | 16-01-2014 | B | 333 | 16-01-2019 |
28 | 05 | Universitas Negeri Yogyakarta | 21-02-2013 | B | 332 | 21-02-2018 |
29 | 04 | Universitas Pendidikan Indonesia | 03-02-2012 | B | 329 | 03-02-2017 |
30 | 06 | Politeknik Negeri Semarang | 24-01-2014 | B | 327 | 24-01-2019 |
31 | 08 | Universitas Nusa Cendana | 30-08-2014 | B | 327 | 30-08-2019 |
32 | 07 | Universitas Negeri Surabaya | 21-02-2013 | B | 325 | 21-02-2018 |
33 | 01 | Universitas Sumatera Utara | 21-02-2013 | B | 321 | 21-02-2018 |
34 | 11 | Universitas Lambung Mangkurat | 19-07-2014 | B | 318 | 19-07-2019 |
35 | 11 | Universitas Mulawarman | 19-07-2014 | B | 318 | 19-07-2019 |
36 | 07 | Universitas Trunojoyo | 30-08-2014 | B | 314 | 30-08-2019 |
37 | 11 | Universitas Borneo Tarakan | 19-07-2014 | B | 313 | 19-07-2019 |
38 | 08 | Universitas Mataram | 16-01-2014 | B | 313 | 16-01-2019 |
39 | 05 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | 16-01-2014 | B | 313 | 16-01-2019 |
40 | 09 | Universitas Sam Ratulangi | 16-01-2014 | B | 312 | 16-01-2019 |
41 | 13 | Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry | 16-01-2014 | B | 311 | 16-01-2019 |
42 | 12 | Universitas Musamus Merauke | 30-08-2014 | B | 309 | 30-08-2019 |
43 | 03 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | 16-01-2014 | B | 308 | 16-01-2019 |
44 | 10 | Universitas Riau | 19-07-2014 | B | 308 | 19-07-2019 |
45 | 09 | Universitas Negeri Makassar | 23-02-2012 | B | 305 | 23-02-2017 |
46 | 04 | Institut Pemerintahan Dalam Negeri | 03-02-2012 | B | 304 | 03-02-2017 |
47 | 08 | Universitas Pendidikan Ganesha | 17-02-2012 | B | 302 | 17-02-2017 |
48 | 09 | Universitas Haluoleo | 21-02-2013 | C | 295 | 21-02-2018 |
49 | 09 | Universitas Tadulako | 19-07-2014 | C | 294 | 19-07-2019 |
50 | 01 | Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara | 21-02-2013 | C | 290 | 21-02-2018 |
51 | 13 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 03-02-2012 | C | 282 | 03-02-2017 |
52 | 09 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo | 19-07-2014 | C | 281 | 19-07-2019 |
53 | 04 | Universitas Siliwangi | 30-08-2014 | C | 278 | 30-08-2019 |
54 | 11 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | 30-08-2014 | C | 265 | 30-08-2019 |
55 | 10 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci | 10-02-2012 | C | 257 | 10-02-2017 |
56 | 07 | Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo | 30-08-2014 | C | 248 | 30-08-2019 |
Sekian informasi seputar Daftar Peringkat Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia Tahun 2016 oleh universitasku.info yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membandingkan antar program studi yang kalian minati. Akreditasi ini biasanya terdapat perubahan setiap lima tahun sehingga perlu diakreditasi kembali, sehingga akreditasi terupdate dan terbaru ada di ban-pt.kemdiknas.go.id. Semoga informasi akreditasi ini bermanfaat bagi kalian dalam menentukan program studi yang kalian minati dan terima kasih.
Comments
Post a Comment